1. 거시 환경 — 숫자로 보는 고령화
1,000만+65세 이상 고령인구
(전체의 20%대 진입)
초고령대한민국은 세계에서
가장 빠른 고령화 속도
독거 증가혼자 사는 어르신 급증
= 고독사·돌봄 공백
핵심 진단: 세계는 늙어가고, 한국은 그 최전선에 있다. 많은 어르신이 혼자 산다.
누군가 매일 안부·건강·마음·안전을 살피고, 그 결과를 가족·공공과 나눠야 한다. 시장은 이미 와 있다.
2. 시장 규모 추정 (TAM / SAM / SOM)
| 구분 | 규모 | 정의 |
| TAM (전체시장) | 약 1,000만 명 | 국내 65세 이상 전체 고령인구 |
| SAM (유효시장) | 약 300~400만 명 | 스마트폰 사용 + 돌봄 필요 + 독거/취약 어르신 |
| SOM (목표시장) | 약 30만 명 (8~10%) | 3년 내 실벗 확보 목표 가입자 |
TAM · 1,000만 명 (전체 고령인구)
SAM · 300~400만 명 (유효시장)
SOM · 30만 명 (3년 목표)
3. 고객별 페인포인트 (Pain Point)
| 고객 | 가장 큰 고통 | 실벗이 주는 해답 |
| 어르신 | 외로움 · 건강 불안 · 위급 시 무방비 · 디지털 소외 | AI 말벗·건강 자동판정·SOS·쉬운 UI |
| 자녀 | "혹시 부모님이…" 매일의 불안 · 멀리 살아 대응 늦음 | 실시간 안부·건강 공유·SOS 즉시 알림 |
| 지자체 | 독거노인 多 · 인력난 · 고독사 예방 법적 의무 | 24시간 자동 모니터링·위험군 경보 |
| 기업 | 실버 상품 차별화 어려움 · 데이터 부족 | 건강·복약·정서 데이터 자산·라이선스 |
4. 경쟁 비교 매트릭스
| 구분 | 응급호출벨 | 통신사 안부콜 | 요양보호사 | 일반 건강앱 | 실벗 |
| 정서적 대화 | ✕ | △ | ○ | ✕ | ◎ AI 말벗 |
| 약/건강 관리 | ✕ | ✕ | △ | ○ | ◎ |
| 위급 SOS | ○ | △ | △ | ✕ | ◎ 가족+지자체 동시 |
| 가족 실시간 공유 | ✕ | ✕ | △ | △ | ◎ |
| 지자체 연동 | ✕ | △ | ○ | ✕ | ◎ |
| 지역복지 안내 | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ◎ AI |
| 비용 효율 | 중 | 중 | 고(비쌈) | 저 | 저~중(통합) |
"실벗은 흩어진 모든 시니어 케어 기능을 AI 한 명이 통합 수행하고,
그 결과를 가족과 공공이 실시간으로 함께 본다.
이런 통합 연결 시스템은 시장에 없다."
5. 지금이 적기인 이유 (Timing)
- 고령화 정점 — 베이비부머 대량 은퇴로 시니어 인구 폭증
- 법·제도 — 「고독사 예방 및 관리에 관한 법률」로 지자체 책무화
- 스마트폰 보급 — 60·70대 스마트폰 사용률 급상승
- AI 성숙 — 자연스러운 한국어 대화·판단이 가능한 LLM 등장
- 가족 구조 변화 — 분거(分居) 가족이 원격 케어를 절실히 원함