이 장의 약속: 실벗은 "잘 되면 돈을 번다"가 아니라, B2G 공공 계약이라는 확정적 매출 기반 위에
B2C·B2B를 쌓는 구조라 매출이 구조적으로 발생한다.
1. 단가 기준 (Unit Economics)
| 축 | 단가 | 비고 |
| B2C 케어플러스 | ₩19,900/월 (≈₩238,800/년) | 유료 핵심 |
| B2C 프리미엄 / 가족 | ₩9,900 / ₩14,900 /월 | 일반 / 다인 |
| B2G 1인당 | ₩80,000/년 (₩6~12만 중앙값) | 주력 |
| B2B 요양 라이선스 | 시설당 ₩100만~500만/년 + 인당 | 규모별 |
| B2B 데이터/제휴 | 건당·구독 협상 | 부가 |
2. 가입자 성장 가정 (보수적)
| 구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| 누적 가입 어르신 | 3만 | 12만 | 30만 |
| B2G 모니터링 대상 | 2만 | 8만 | 20만 |
| B2C 유료율 | 10% | 13% | 15% |
| 계약 지자체 | 5곳 | 25곳 | 50곳 |
| B2B 기관 | 10곳 | 80곳 | 250곳 |
3. 3개년 매출 추정
| 매출원 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| B2G (모니터링 × ₩8만) | 16억 | 64억 | 160억 |
| B2C (유료 × 연 ₩20만) | 6억 | 32억 | 90억 |
| B2B (라이선스+데이터) | 3억 | 14억 | 50억 |
| 합계 매출 | 약 25억 | 약 110억 | 약 300억 |
4. 비용 구조 & 손익분기(BEP)
| 비용 항목 | 성격 |
| 인건비(개발·영업·CS) | 최대 비중, 단계적 확장 |
| AI/서버 인프라 | 사용량 비례 — 가입자당 한계비용 낮음 |
| 현장 도우미·교육 | B2G 확산 초기 집중 |
| 마케팅 | 가족 바이럴로 절감(낮은 CAC) |
BEP : 2년차 하반기 예상. 근거 — B2G 계약이 선결제·연단위 구독이라 캐시플로가 안정적이고,
가입자당 한계비용(서버·AI)이 낮아 가입자가 늘수록 마진이 빠르게 개선된다.
5. 시나리오 분석
| 시나리오 | 3년차 가입 | 3년차 매출 | 비고 |
| 보수적(Base) | 30만 명 | 약 300억 | 본 계획 기준 |
| 낙관적(Best) | 50만+ | 500억+ | B2G 전국·B2B 가속 |
| 하방(Worst) | 15만 | 150억 | B2G 정체에도 흑자 가능 |
"최악의 시나리오에서도 B2G 선결제 구독 + 낮은 한계비용 덕분에 적자 폭이 제한적이다.
매출은 구조적으로 발생한다."