REST 엔드포인트 전체
| 분류 | 엔드포인트 | 메서드 | 설명 |
| 인증 | /api/v1/auth/send-code | POST | 이메일 인증코드 발송 |
| /api/v1/auth/verify-code | POST | 코드 검증 |
| /api/v1/auth/register | POST | 가입 완료 |
| /api/v1/auth/login | POST | 로그인 → JWT |
| /api/v1/auth/refresh | POST | 토큰 갱신 |
| /api/v1/auth/me | GET | 본인 정보 |
| 프로필 | /api/v1/profile | GET/PUT | 프로필 조회/수정 |
| /api/v1/profile/avatar | POST | 프로필 사진 업로드 |
| /api/v1/profile/family | GET/POST | 가족 목록/초대 |
| 마음 | /api/v1/mood | POST | 오늘 기분 기록 |
| /api/v1/mood/week | GET | 주간 기분 |
| /api/v1/mood/insights | GET | AI 분석 인사이트 |
| AI | /api/v1/ai/chat | POST (SSE) | AI 말벗 스트리밍 |
| /api/v1/ai/secretary | POST | AI 비서 (Function Calling) |
| /api/v1/ai/autobiography | POST | 자서전 질문/답변 |
| 건강 | /api/v1/health/records | GET/POST | 건강지표 기록 |
| /api/v1/medications | GET/POST | 약 등록/조회 |
| /api/v1/medications/log | POST | 복용 기록 |
| /api/v1/health/report/weekly | GET | 주간 리포트 |
| 안전 | /api/v1/sos/trigger | POST | SOS 발동 |
| /api/v1/sos/cancel | POST | SOS 취소 |
| /api/v1/safety/voice-check | POST | 보이스피싱 번호 검증 |
| 가족 | /api/v1/family/message | POST | 가족 메시지 전송 |
| /api/v1/family/album | GET/POST | 가족 앨범 |
| 지역 | /api/v1/village/events | GET | 동네 행사 |
| /api/v1/village/welfare | GET | 복지 정보 |
| /api/v1/help/request | POST | 도움 요청 |
| 학습 | /api/v1/learn/courses | GET | 강좌 목록 |
| /api/v1/jobs/listings | GET | 일자리 목록 |
| 결제 | /api/v1/payment/confirm | POST | 토스 결제 승인 |
| /api/v1/payment/billing-key | POST | 정기결제 빌링키 |
| /api/v1/subscriptions | GET/POST | 구독 관리 |
| 관리 | /api/v1/admin/users | GET | 사용자 관리 |
| /api/v1/admin/stats | GET | 운영 통계 |
| /api/v1/admin/sos-monitor | GET | 실시간 SOS 모니터 |
표준 응답 포맷
// 성공
{
"success": true,
"data": { /* ... */ },
"meta": { "timestamp": "2026-05-23T18:30:00Z" }
}
// 실패
{
"success": false,
"error": {
"code": "AUTH_INVALID_TOKEN",
"message": "로그인이 만료되었어요. 다시 로그인해 주세요."
}
}
WebSocket 채널 (원챗 연동)
| 채널 | 설명 |
| wss://onechat.kiam.kr/aimessage/onechat/ws | 원챗 메인 (인증 토큰 포함) |
| silbeot/user/{id} | 본인 알림 |
| silbeot/family/{family_id} | 가족 그룹 |
| silbeot/ai-companion/{user_id} | AI 말벗 세션 |
| silbeot/sos-monitor | 관리자 SOS 모니터링 |
에러 코드 표
| 코드 | HTTP | 의미 |
| AUTH_INVALID_TOKEN | 401 | 토큰 만료/무효 |
| AUTH_EMAIL_NOT_VERIFIED | 403 | 이메일 미인증 |
| RATE_LIMIT | 429 | 요청 과다 |
| SUBSCRIPTION_REQUIRED | 402 | 유료 기능 |
| NOT_FOUND | 404 | 리소스 없음 |
| VALIDATION_ERROR | 422 | 입력값 오류 |
| SERVER_ERROR | 500 | 서버 오류 |