시니어 건강 관리 통합 대시보드
더 보기
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 💊 약 알림 | 아침/점심/저녁/취침 — 음성+진동, 미복용 시 가족 알림 |
| 📊 건강 기록 | 혈압·혈당·체중·체온 — 수기 입력 또는 BT 기기 연동 |
| 🚶 활동량 | 스마트폰 가속도계로 걸음 수 자동 측정 |
| 🏥 병원 동행 | 병원 예약 입력 → 가족에게 자동 공유 → 동행 신청 |
| 🧠 치매 예방 | 매일 5분 간단 게임 (단어, 숫자, 그림) |
| 📑 주간 리포트 | 매주 일요일 가족에게 자동 발송 |
CREATE TABLE medications ( id BIGINT PK, user_id BIGINT, name VARCHAR(100), -- 약 이름 times JSON, -- ["08:00","13:00","19:00"] dosage VARCHAR(50), -- "1알" start_date DATE, end_date DATE ); CREATE TABLE med_logs ( id BIGINT PK, user_id BIGINT, med_id BIGINT, taken_at TIMESTAMP, status ENUM('taken','skipped','late') );